Постоянные микрофризы.

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Ziliboba

New Member
Постоянно присутствуют микрофризы. Крайне портят впечатление от игры на вашем сервере.
На пинги хост 178.32.126.127 (именно к этому адресу обращается процесс archeage.exe) не отвечает, но из трассировок видны потери на промежуточных европейских маршрутизаторах. Они конечно могут просто дропать icmp пакеты. В общем, трассировки не показывают картину происходящего с возможной проблемой потери пакетов.
Так вот вопрос, это фича сервера, или все же на каком то участке сети есть проблемы? Как посоветуете диагностировать?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.99.1 - 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46.172.110.225 - 0 | 66 | 66 | 1 | 4 | 11 | 1 |
| 46.172.110.193 - 0 | 66 | 66 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 62.89.200.205 - 0 | 66 | 66 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| mzk01.transtelecom.net - 0 | 66 | 66 | 5 | 8 | 15 | 14 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be101.sbg-g2-nc5.fr.eu - 0 | 66 | 66 | 89 | 96 | 170 | 95 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be50-7.sbg-4b-a9.fr.eu - 43 | 26 | 15 | 0 | 93 | 97 | 91 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
у меня вот так.но лагов 0

ip127.ip-178-32-126.eu.png
 
Сейчас за флуд отдыхать пойдете от форума.
 
А в чем флуд? Проблема есть, и она не единична... Потери пакетов наблюдаются у большинства
флуд в том,что выше два игрока устроили перепалку на 10 сообщений между собой. И из-за их сообщений невозможно понять что и к чему.
 
Уважаемые администраторы, не могли бы вы как то отреагировать? По хорошему, было бы не плохо в шапке сделать гайд по проверке качества соединения клиент-сервер.
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Назад
Верх